• Home
  • Sunday Morning Practice

Sunday Morning Practice

  • Sunday, November 02, 2025
  • Sunday, February 13, 2028
  • 115 sessions
  • Sunday, November 02, 2025, 9:20 AM 12:00 PM (PST)
  • Sunday, November 09, 2025, 9:20 AM 12:00 PM (PST)
  • Sunday, November 16, 2025, 9:20 AM 12:00 PM (PST)
  • Sunday, November 23, 2025, 9:20 AM 12:00 PM (PST)
  • Sunday, November 30, 2025, 9:20 AM 12:00 PM (PST)
  • Sunday, December 07, 2025, 9:20 AM 12:00 PM (PST)
  • Sunday, December 14, 2025, 9:20 AM 12:00 PM (PST)
  • Sunday, December 21, 2025, 9:20 AM 12:00 PM (PST)
  • Sunday, December 28, 2025, 9:20 AM 12:00 PM (PST)
  • Sunday, January 04, 2026, 9:20 AM 12:00 PM (PST)
  • Sunday, January 11, 2026, 9:20 AM 12:00 PM (PST)
  • Sunday, January 18, 2026, 9:20 AM 12:00 PM (PST)
  • Sunday, January 25, 2026, 9:20 AM 12:00 PM (PST)
  • Sunday, February 01, 2026, 9:20 AM 12:00 PM (PST)
  • Sunday, February 08, 2026, 9:20 AM 12:00 PM (PST)
  • Sunday, February 15, 2026, 9:20 AM 12:00 PM (PST)
  • Sunday, February 22, 2026, 9:20 AM 12:00 PM (PST)
  • Sunday, March 01, 2026, 9:20 AM 12:00 PM (PST)
  • Sunday, March 08, 2026, 9:20 AM 12:00 PM (PST)
  • Sunday, March 15, 2026, 9:20 AM 12:00 PM (PDT)
  • Sunday, March 22, 2026, 9:20 AM 12:00 PM (PDT)
  • Sunday, March 29, 2026, 9:20 AM 12:00 PM (PDT)
  • Sunday, April 05, 2026, 9:20 AM 12:00 PM (PDT)
  • Sunday, April 12, 2026, 9:20 AM 12:00 PM (PDT)
  • Sunday, April 19, 2026, 9:20 AM 12:00 PM (PDT)
  • Sunday, April 26, 2026, 9:20 AM 12:00 PM (PDT)
  • Sunday, May 03, 2026, 9:20 AM 12:00 PM (PDT)
  • Sunday, May 10, 2026, 9:20 AM 12:00 PM (PDT)
  • Sunday, May 17, 2026, 9:20 AM 12:00 PM (PDT)
  • Sunday, May 24, 2026, 9:20 AM 12:00 PM (PDT)
  • Sunday, May 31, 2026, 9:20 AM 12:00 PM (PDT)
  • Sunday, June 07, 2026, 9:20 AM 12:00 PM (PDT)
  • Sunday, June 14, 2026, 9:20 AM 12:00 PM (PDT)
  • Sunday, June 21, 2026, 9:20 AM 12:00 PM (PDT)
  • Sunday, June 28, 2026, 9:20 AM 12:00 PM (PDT)
  • Sunday, July 05, 2026, 9:20 AM 12:00 PM (PDT)
  • Sunday, July 12, 2026, 9:20 AM 12:00 PM (PDT)
  • Sunday, July 19, 2026, 9:20 AM 12:00 PM (PDT)
  • Sunday, July 26, 2026, 9:20 AM 12:00 PM (PDT)
  • Sunday, August 02, 2026, 9:20 AM 12:00 PM (PDT)
  • Sunday, August 09, 2026, 9:20 AM 12:00 PM (PDT)
  • Sunday, August 16, 2026, 9:20 AM 12:00 PM (PDT)
  • Sunday, August 23, 2026, 9:20 AM 12:00 PM (PDT)
  • Sunday, August 30, 2026, 9:20 AM 12:00 PM (PDT)
  • Sunday, September 06, 2026, 9:20 AM 12:00 PM (PDT)
  • Sunday, September 13, 2026, 9:20 AM 12:00 PM (PDT)
  • Sunday, September 20, 2026, 9:20 AM 12:00 PM (PDT)
  • Sunday, September 27, 2026, 9:20 AM 12:00 PM (PDT)
  • Sunday, October 04, 2026, 9:20 AM 12:00 PM (PDT)
  • Sunday, October 11, 2026, 9:20 AM 12:00 PM (PDT)
  • Sunday, October 18, 2026, 9:20 AM 12:00 PM (PDT)
  • Sunday, October 25, 2026, 9:20 AM 12:00 PM (PDT)
  • Sunday, November 01, 2026, 9:20 AM 12:00 PM (PST)
  • Sunday, November 15, 2026, 9:20 AM 12:00 PM (PST)
  • Sunday, November 22, 2026, 9:20 AM 12:00 PM (PST)
  • Sunday, December 13, 2026, 9:20 AM 12:00 PM (PST)
  • Sunday, December 20, 2026, 9:20 AM 12:00 PM (PST)
  • Sunday, January 10, 2027, 9:20 AM 12:00 PM (PST)
  • Sunday, January 17, 2027, 9:20 AM 12:00 PM (PST)
  • Sunday, January 24, 2027, 9:20 AM 12:00 PM (PST)
  • Sunday, January 31, 2027, 9:20 AM 12:00 PM (PST)
  • Sunday, February 07, 2027, 9:20 AM 12:00 PM (PST)
  • Sunday, February 14, 2027, 9:20 AM 12:00 PM (PST)
  • Sunday, February 21, 2027, 9:20 AM 12:00 PM (PST)
  • Sunday, February 28, 2027, 9:20 AM 12:00 PM (PST)
  • Sunday, March 07, 2027, 9:20 AM 12:00 PM (PST)
  • Sunday, March 14, 2027, 9:20 AM 12:00 PM (PST)
  • Sunday, March 21, 2027, 9:20 AM 12:00 PM (PDT)
  • Sunday, March 28, 2027, 9:20 AM 12:00 PM (PDT)
  • Sunday, April 04, 2027, 9:20 AM 12:00 PM (PDT)
  • Sunday, April 11, 2027, 9:20 AM 12:00 PM (PDT)
  • Sunday, April 18, 2027, 9:20 AM 12:00 PM (PDT)
  • Sunday, April 25, 2027, 9:20 AM 12:00 PM (PDT)
  • Sunday, May 02, 2027, 9:20 AM 12:00 PM (PDT)
  • Sunday, May 09, 2027, 9:20 AM 12:00 PM (PDT)
  • Sunday, May 16, 2027, 9:20 AM 12:00 PM (PDT)
  • Sunday, May 23, 2027, 9:20 AM 12:00 PM (PDT)
  • Sunday, May 30, 2027, 9:20 AM 12:00 PM (PDT)
  • Sunday, June 06, 2027, 9:20 AM 12:00 PM (PDT)
  • Sunday, June 13, 2027, 9:20 AM 12:00 PM (PDT)
  • Sunday, June 20, 2027, 9:20 AM 12:00 PM (PDT)
  • Sunday, June 27, 2027, 9:20 AM 12:00 PM (PDT)
  • Sunday, July 04, 2027, 9:20 AM 12:00 PM (PDT)
  • Sunday, July 11, 2027, 9:20 AM 12:00 PM (PDT)
  • Sunday, July 18, 2027, 9:20 AM 12:00 PM (PDT)
  • Sunday, July 25, 2027, 9:20 AM 12:00 PM (PDT)
  • Sunday, August 01, 2027, 9:20 AM 12:00 PM (PDT)
  • Sunday, August 08, 2027, 9:20 AM 12:00 PM (PDT)
  • Sunday, August 15, 2027, 9:20 AM 12:00 PM (PDT)
  • Sunday, August 22, 2027, 9:20 AM 12:00 PM (PDT)
  • Sunday, August 29, 2027, 9:20 AM 12:00 PM (PDT)
  • Sunday, September 05, 2027, 9:20 AM 12:00 PM (PDT)
  • Sunday, September 12, 2027, 9:20 AM 12:00 PM (PDT)
  • Sunday, September 19, 2027, 9:20 AM 12:00 PM (PDT)
  • Sunday, September 26, 2027, 9:20 AM 12:00 PM (PDT)
  • Sunday, October 03, 2027, 9:20 AM 12:00 PM (PDT)
  • Sunday, October 10, 2027, 9:20 AM 12:00 PM (PDT)
  • Sunday, October 17, 2027, 9:20 AM 12:00 PM (PDT)
  • Sunday, October 24, 2027, 9:20 AM 12:00 PM (PDT)
  • Sunday, October 31, 2027, 9:20 AM 12:00 PM (PDT)
  • Sunday, November 07, 2027, 9:20 AM 12:00 PM (PST)
  • Sunday, November 14, 2027, 9:20 AM 12:00 PM (PST)
  • Sunday, November 21, 2027, 9:20 AM 12:00 PM (PST)
  • Sunday, November 28, 2027, 9:20 AM 12:00 PM (PST)
  • Sunday, December 05, 2027, 9:20 AM 12:00 PM (PST)
  • Sunday, December 12, 2027, 9:20 AM 12:00 PM (PST)
  • Sunday, December 19, 2027, 9:20 AM 12:00 PM (PST)
  • Sunday, December 26, 2027, 9:20 AM 12:00 PM (PST)
  • Sunday, January 02, 2028, 9:20 AM 12:00 PM (PST)
  • Sunday, January 09, 2028, 9:20 AM 12:00 PM (PST)
  • Sunday, January 16, 2028, 9:20 AM 12:00 PM (PST)
  • Sunday, January 23, 2028, 9:20 AM 12:00 PM (PST)
  • Sunday, January 30, 2028, 9:20 AM 12:00 PM (PST)
  • Sunday, February 06, 2028, 9:20 AM 12:00 PM (PST)
  • Sunday, February 13, 2028, 9:20 AM 12:00 PM (PST)
  • Sansui-ji Temple, 2509 Cedarwood Ave, Bellingham, WA 98225 or Online via Zoom
Monk sitting in meditation

Our weekly Sunday 9:20am - Noon program offers a deep taste of all of the elements of Zen Practice in community.

Two options for participation:

  • Full program: Arrive Sansui-ji Temple by 9:20am for the 9:30am start of zazen meditation.

  • Dharma talk and discussion: Arrive Sansui-ji by 11:00am.

Summer Break: Our Sunday Program is available in Fall, Winter, and Spring and pauses in the Summer. It runs from early September to early June each year.

New to Red Cedar? This program is open to everyone. Orientations for newcomers are available—if you'd like to ensure an orientation, write us at orientation@redcedarzen.org or simply show up a few minutes early.

Sunday Program Details:
We open with zazen (sitting meditation) and kinhin (walking meditation). The silent meditation is followed by a spiritually important practice at Zen temples: the bowing and chanting ritual of morning service. Next is "Zen in action" with soji: a period of silent mindful work caring for the temple. Finally, more folks will arrive as we return to the Zendo for a Dharma Talk, tea, and discussion. The program closes at noon and all are welcome to linger for a bag or potluck lunch.

Private Interviews: During meditation, private meetings for instruction and spiritual counsel, called dokusan, are available with our teachers.

A variety of programs are in the works for the early afternoon as well if you'd like to enjoy a "Day of Zen!"

Printable Chant Books for online practice are available here.


www.RedCedarZen.org     360-389-3444     registrar@redcedarzen.org
Powered by Wild Apricot Membership Software